2017年保定市社保最低缴费标准调整
发布日期:2017年7月1日 信息来源:
优仕人才

险种 | 最低基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 |
每月应缴合计 |
|||
比例 | 金额 | 比例 | 金额 | ||||
养老保险 | 2850 | 20.0% | 570.00 | 8.0% | 228.00 | 798.00 | |
工伤保险 | 1.2% | 34.20 | -- | 0.00 | 34.20 | ||
失业保险 | 2728 | 0.7% | 19.10 | 0.3% | 8.18 | 27.28 | |
医疗保险 | 2616 | 6.0% | 156.96 | 2.0% | 52.32 | 209.28 | |
生育保险 | 0.5% | 13.08 | -- | 0.00 | 13.08 | ||
每月五险合计 | -- | 793.34 | -- | 288.50 | 1081.84 | ||
大额医疗 | 每年一交 | 60.00 | 每年一交 | 60.00 | 120.00 | ||
住房公积金 | 最低 | 1650 | 10.0% | 165 | 8% | 132 | 297 |
最高 | 3500 | 350 | 280 | 630 |
